GeoSELECT.ru



Бухгалтерский учет / Реферат: Вариант 7 (Бухгалтерский учет)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Вариант 7 (Бухгалтерский учет)



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ СТАТИСТИКИ и ИНФОРМАТИКИ



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине «Бухгалтерский учет»



Вариант 7



Студент: Пахомова Л.В.

Группа: ЗФ-14

Специальность: Финансы и кредит

Студенческий билет№ ДМФ 36.17

Факультет: Целевой Экономико-Правовой

Проверил: ___________________



МОСКВА
2001г.
ВОПРОСЫ:

1. Виды хозяйственного учета, их характеристики и взаимосвязь.
2. Сущность двойной записи, ее конструктивное значение.

1.Оперативный учет:
Это периодический сбор информации, необходимой для текущей работы.
Охватывает лишь некоторый операции (носит местный характер) т.к. он
ограничен тем подразделением в котором ведется.
Его данные не обобщаются и не передаются другим пользователям (в отличие от
бухгалтерского и статистического учета). С его помощью ведется текущий
контроль за деятельностью хозяйствующего субъекта.
Статистический учет:
Охватывает не все операции, а лишь массовые, типичные.
Данные этого учета обобщаются статистической отчетностью.
Значение этого учета в том, что он позволяет изучить закономерность
развития предприятия, является основанием для планирования деятельности
хозяйственного субъекта.
Бухгалтерский учет:
Охватывает все хозяйственные операции, т.е. это сплошной учет.
Ведется на основании первичных бухгалтерских документов (табеля учета
рабочего времени, накладных и т.д.)
Учет ведется по системе двойной записи, т.е. одна и та же сумма
одновременно записывается в дебете одного и в кредите другого счета.
На основании данных бухгалтерского учета составляется бухгалтерская
отчетность, ведется статистический учет.

2. Все объекты учета рассматриваются с двух позиций: с позиции самих
хозяйственных средств и с позиции источников их приобретения. Бухгалтерские
счета являются учетными регистрами. Для каждого вида средств и их источника
предусмотрен отдельный счет. Та сумма, которая записывается в счет из
баланса (по соответствующей статье), называется "САЛЬДО". Любое изменение в
течение отчетного периода фиксируется на бухгалтерских счетах в виде записи
оборотов по ДЕБЕТУ и КРЕДИТУ. Форма такой записи называется бухгалтерской
проводкой (т.к. мы проводим одну и ту же сумму два раза: по дебету одного
счета и по кредиту другого).
Отражение каждой хозяйственной операции дважды - в дебете одного и
кредите другого счета в одной и той же сумме, называется двойной записью.
Взаимосвязь между счетами, которая возникает вследствие двойной записи,
называется корреспонденцией счетов.

ПРИМЕР:
С расчетного счета в кассу поступили деньги на выдачу зарплаты: 45500
тыс.руб

|Счет 50 (касса) | |Счет 51 (р/с) |
|Д |К | |Д |К |
|С1=250,00 | | |С1=128000,00 | |
| | | | | |
|45500,00 | | | |45500,00 |

3. Выполнить задание:


Остатки по синтетическим счетам на 01.03.20,-


|счет | |Сумма |
|01 |Основные средства (ОС) |800100 |
|02 |Износ ОС |134000 |
|04 |Н/а |120000 |
|05 |Износ н/а |9400 |
|08 |Кап. вложения |170000 |
|10 |Материалы |350000 |
|19 |НДС по приобретенным ценностям |25000 |
|20 |Основное производство |400000 |
|50 |Касса |100 |
|51 |Р/с |290000 |
|60 |Расчеты с поставщиками и подрядчиками |170000 |
|62 |Расчеты с покуп-ми и заказ-ми |320000 |
|68 |Расчеты с бюджетом |67000 |
|69 |Расчеты по соц. страхованию и обеспечению |50300 |
|70 |Расчеты с персоналом по о/т |130000 |
|85 |Уст. капитал |1500000 |
|86 |Резервный капитал |102500 |
|87 |Добавочный капитал |152000 |
|88 |Фонды спец. назначения |60000 |
|90 |Кратк. кредиты банков |100000 |

На основании баланса от 01.03.20,- открыты необходимые счета
синтетического учета:

|Счет 01 | |Счет 02 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=800100 | | | |С1=134000 |
|29000 | | | |3800 |
|Од=29000 |Ок=0 | | |1200 |
|Ск=829100 | | |Од=0 |Ок=5000 |
| | | | |Ск=139000 |
|Счет 04 | |Счет 05 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=120000 | | | |С1=9400 |
|Од=0 |Ок=0 | | |120 |
|Ск=120000 | | |Ок=0 |Од=120 |
| | | | |Ск=9520 |
|Счет 08 | |Счет 10 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=170000 | | |С1=350000 | |
|29000 |29000 | |31000 |280 |
|Од=29000 |Ок=29000 | | |100000 |
|Ск=17000 | | |Од=31000 |Ок=100280 |
| | | |Ск=280720 | |

| | |Счет 20 |
|Счет 19 | | |
|Д |К | |Д |К |
|С1=25000 | | |С1=400000 | |
|6200 | | |100000 | |
|Од=6200 |Ок=0 | |24000 | |
|Ск=31200 | | |9312 | |
| | | |22420 | |
| | | |Од=159532 |Ок=0 |
| | | |Ск=559532 | |

|Счет 26 | |Счет 50 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=0 | | |С1=100 | |
|1200 |22420 | |29500 |29500 |
|120 | | |130 |130 |
|280 | | |Од=29630 |Ок=29630 |
|15000 | | |Ск=100 | |
|5820 | | | | |
|Од=22420 |Ок=22420 | | | |
|Ск=0 | | | | |
|Счет 51 | |Счет 60 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=290000 | | | |С1=170000 |
|80000 |29500 | |24500 |31000 |
| |4800 | |1900 |6200 |
| |24500 | |Од=26400 |Ок=37200 |
| |130 | | |Ск=180800 |
| |1900 | | | |
|Од=80000 |Ок=61180 | | | |
|Ск=308820 | | | | |
| | | |
|Счет 62 | |Счет 68 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=320000 | | | |С1=67000 |
| |80000 | |4800 | |
|Од=0 |Ок=80000 | |Од=4800 |Ок=0 |
|Ск=240000 | | | |Ск=62200 |
|Счет 69 | |Счет 70 |
|Д |К | |Д |К |
| |С1=50300 | | |С1=130000 |
|350 |9312 | |29500 |24000 |
| |5820 | | |15000 |
|Од=350 |Ок=15132 | |Од=29500 |Ок=39000 |
| |Ск=65082 | | |Ск=180800 |
|Счет 71 | |Счет 85 |
|Д |К | |Д |К |
| | | | |С1=1500000 |
|130 | | |Од=0 |Ок=0 |
|Од=130 |Ок=130 | | |Ск=1500000 |
|Ск=130 | | | | |

|Счет 86 | |Счет 87 |
|Д |К | |Д |К |
| |С1=102500 | | |С1=152000 |
|Од=0 |Ок=0 | | |29000 |
| |Ск=102500 | |Од=0 |Ок=29000 |
| | | | |Ск=181000 |
|Счет 88 | |Счет 90 |
|Д |К | |Д |К |
| |С1=60000 | | |С1=100000 |
|Од=0 |Ок=0 | |Од=0 |Ок=0 |
| |Ск=60000 | | |Ск=100000 |
Сальдовая оборотная Ведомость



| |Остаток на |Оборот |Остаток на конец|
|Название счета |начало | | |
| |Д |К |Д |К |Д |К |
|01 |Основные средства (ОС) |800100 | |29000 | |829100 | |
|02 |Износ ОС | |134000 | |5000 | |139000 |
|04 |Н/а |120000 | | | |12000 | |
|05 |Износ н/а | |9400 | |120 | |9520 |
|08 |Кап. вложения |170000 | |29000 |29000 |170000 | |
|10 |Материалы |350000 | |31000 |100280 |280720 | |
|19 |НДС по приобретенным |25000 | |6200 | |31200 | |
| |ценностям | | | | | | |
|20 |Основное производство |400000 | |159532 | |559532 | |
|26 |Общехозяйств. расходы | | |22420 |22420 | | |
|50 |Касса |100 | |29630 |29630 |100 | |
|51 |Р/с |29000 | |80000 |61180 |308820 | |
|60 |Расчеты с поставщиками и | |170000 |26400 |37200 | |180800 |
| |подрядчиками | | | | | | |
|62 |Расчеты с покуп-ми и |320000 | | |80000 |240000 | |
| |заказ-ми | | | | | | |
|68 |Расчеты с бюджетом | |67000 |4800 | | |62200 |
|69 |Расчеты по соц. | |50300 |350 |15132 | |65082 |
| |страхованию и обеспечению| | | | | | |
|70 |Расчеты с персоналом по | |130000 |29500 |39000 | |139500 |
| |о/т | | | | | | |


71 |Расчеты с подотчет. лицами | | |130 | |130 | | |
|85 |Уст. Капитал | |1500000| | | |1500000|
|86 |Резервный капитал | |102500 | | | |102500 |
|87 |Добавочный капитал | |152000 | |29000 | |181000 |
|88 |Фонды спец. назначения | |60000 | | | |60000 |
|90 |Кратк. Кредиты банков | |100000 | | | |100000 |

По итогам Сальдовой оборотной ведомости составляется бухгалтерский баланс.
Список используемой литературы:

М.Л.Макальская, А.Ю.Денисов «Самоучитель по бухгалтерскому учету»; учебник;
Москва, 1994г. (360 стр.);
Г.А.Николаева «Примеры бухгалтерских проводок с учетом налогообложения»;
Практическое пособие; Москва, 1999г. (128 стр.);
«Новый план счетов бухгалтерского учета»; Москва, 2000г.;





Реферат на тему: Ведение аналитического и синтетического учета бухгалтерских документов и составление бухгалтерской отчетности



Министерство общего и профессионального
образования Российской Федерации

Тульский государственный университет


Кафедра финансов и менеджмента

Региональный центр повышения квалификации



КУРСОВАЯ РАБОТА

Ведение аналитического и синтетического учета бухгалтерских документов и
составление бухгалтерской отчетности

по специальности «Финансы и кредит»



Выполнил: студент гр. 74
Пронин А. Ю.

Проверил:
Калинина Е.М..



Тула -1998

Задание

На основе данных для выполнения задачи:
. открыть счета синтетического и аналитического учета;
. отразить на них хозяйственные операции;
. подсчитать обороты и конечные остатки;
. определить правильность отражения операций и подсчета итогов путем
составления оборотных ведомостей по синтетическим и аналитическим
счетам;
. сверить итоги аналитических ведомостей с соответствующими данными
оборотной ведомости по счетам синтетического учета;
. составить баланс

Данные для выполнения задачи


1. Остатки по счетам и субсчетам синтетического учета на 1 декабря 1997 г.
|№ |Наименование синтетического |Сумма, руб. |
|п/п|счета, субсчета | |
| | |дебет |кредит |
|1 |Основные средства |198 100 800 |— |
|2 |Износ основных средств |— |8 300 500 |
|3 |Материалы, субсчет «Сырье и |15 450 000 |— |
| |материалы» | | |
|4 |Материалы, субсчет «Топливо» |2 000 000 |— |
|5 |Основное производство |25 800 200 |— |
|6 |Готовая продукция |15 000 000 |— |
|7 |Коммерческие расходы |1 З10 000 |— |
|8 |Товары отгруженные |5 000 600 |— |
|9 |Касса |1 000 000 |— |
|10 |Расчетный счет |120 000 900 |— |
|11 |Расчеты с поставщиками и |— |9 190 300 |
| |подрядчиками | | |
|12 |Расчеты с персоналом по оплате |— |22 500 800 |
| |труда | | |
|13 |Расчеты с бюджетом |— |3 670 000 |
|14 |Прибыли и убытки |— |105 001 800 |
|15 |Использование прибыли |5 000 900 |— |
|16 |Уставный капитал | |150 000 000 |
|17 |Краткосрочные . кредиты банков |— |40 000 000 |
| |под производственные запасы | | |
| |товары отгруженные |— |50 000 000 |
|Итого |388 663 400 |388 663 400 |


2. Хозяйственные операции за декабрь 1997 г.
|№ |Содержание хозяйственной операции |Сумма, руб.|Счета |
|п/п | | | |
| | | |дебет |кредит|
|1 |Поступили на предприятие безвозмездно |8651200 |01 |87-3 |
| |компьютеры | | | |
|2 |Поступили: | | | |
| |А) от базы снабжения № 1 сталь листовая |1365000 |10 |60 |
| |210т |1522800 |10 |60 |
| |Б) от базы снабжения № 2 полуфабрикаты | | | |
| |423 шт. | | | |
|3 |Отпущены в производство: | | | |
| |А) сталь листовая 104 т |676000 |20 |10 |
| |Б) краска масляная 398 кг |199000 |20 |10 |
|4 |Отпущены прочие материалы на цеховые |110200 |25 |10 |
| |нужды | | | |
|5 |Отпущены полуфабрикаты на общезаводские |216000 |26 |10 |
| |нужды 60 шт. | | | |
|6 |Оплачены счета: | | | |
| |А) Базы снабжения № 1 |155200 |60 |51 |
| |Б) Базы снабжения № 2 |180900 |60 |51 |
| |В) Прочих |3550 |60 |51 |
|7 |Отпущено в производство топливо для |1825000 |25 |10 |
| |работы производственного оборудования | | | |
|8 |Начислена заработная плата рабочим за |3990000 |20 |70 |
| |изготовление продукции | | | |
|9 |Начислена заработная плата рабочим, |2750000 |25 |70 |
| |занятым обслуживанием производственного | | | |
| |оборудования | | | |
|10 |Начислена заработная плата цеховому |4315000 |25 |70 |
| |персоналу | | | |
|11 |Начислена заработная плата заводскому |4705900 |26 |70 |
| |персоналу | | | |
|12 |Начислены взносы органам социального | | | |
| |страхования от заработной платы | | | |
| |работающих: |1536150 |20 |69 |
| |А) Занятых изготовлением продукции |1058750 |25 |69 |
| |Б) Занятых ремонтом и обслуживанием |1661275 |25 |69 |
| |производственного оборудования |1811772 |26 |69 |
| |В) Цехового персонала | | | |
| |Г) Общезаводского персонала | | | |
|13 |Начислен износ по основным средствам: | | | |
| |А) Производственному оборудованию |565800 |25 |02 |
| |Б) Общецехового назначения |246800 |25 |02 |
| |В) Общезаводского назначения |270100 |26 |02 |
|14 |Произведены отчисления от прибыли в фонд |920000 |81 |88-3 |
| |накопления | | | |
|15 |Включаются в затраты на производство: | | | |
| |А) расходы на содержание и эксплуатацию |5976275 |20 |25 |
| |машин и оборудования | | | |
| |Б) общецеховые расходы |6556550 |20 |25 |
| |В) общезаводские расходы |7003772 |20 |26 |
|16 |Выпущена из производства готовая |51737947 |40 |20 |
| |продукция | | | |
|17 |Отгружена покупателям готовая продукция |59420000 |45 |40 |
|18 |Удержан подоходный налог из заработной |1970620 |70 |68 |
| |платы работников предприятия | | | |
|19 |Получены деньги в кассу для выдачи |13561400 |50 |51 |
| |заработной платы | | | |
|20 |Выдана из кассы заработная плата |13428900 |70 |50 |
| |работникам предприятия | | | |
|21 |Депонирована заработная плата |132500 |70 |76 |
|22 |Возвращена на расчетный счет не |132500 |51 |50 |
| |полученная в срок заработная плата | | | |

3. Расшифровка остатка по счету «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
|Наименование поставщика |Задолженность поставщикам, |
| |руб. |
|База снабжения № 1 |2 480 000 |
|База снабжения № 2 |3 250 000 |
|Машиностроительный завод |3 110 000 |
|Прочие |350 300 |
|Итого |9 190 300 |


4. Расшифровка остатков по счету «Материалы»
|Наименование |Цена, руб. |Количество |Стоимость, руб. |
|материала | | | |
|Сталь листовая 2 | | | |
|мм, т |6 500 |100 |650 000 |
|Полуфабрикаты, |3 600 |200 |720 000 |
|шт. |500 |520 |260 000 |
|Краска масляная, | | |2 000 000 |
|кг |— |— |13 820 000 |
|Топливо, т | | | |
|Прочие материалы | | | |
|Итого |17 450 000 |





Новинки рефератов ::

Реферат: Исламский радикализм и его воздействие на национальную безопасность России (Социология)


Реферат: Формирование интереса к урокам математики (Педагогика)


Реферат: Автоматизированное рабочее место оператора автоматизированного переговорного пункта и информационной системы (Программирование)


Реферат: М.В. Ломоносов и русская педагогика (Педагогика)


Реферат: Планирование и контроль в рамках стратегического планирования (Менеджмент)


Реферат: Фінансово-правові основи страхування (Страхование)


Реферат: Моя школа (Педагогика)


Реферат: Домашнее обучение в зарубежных странах. История. Традиции. Перспективы (Педагогика)


Реферат: Мария Монтессори (Педагогика)


Реферат: Заметки социолога (Социология)


Реферат: Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (Право)


Реферат: Галилео Галилей (Физика)


Реферат: Государство франков (История)


Реферат: О развитии навыков работы над полифонией (Музыка)


Реферат: Даосизм, конфуцианство, синаизм (Религия)


Реферат: Культура России в конце 19 века (История)


Реферат: Подготовка и начало Второй Мировой войны (документы свидетельствуют) (История)


Реферат: Клиринг (Деньги и кредит)


Реферат: Вопросы экологии на уроках физики (Физика)


Реферат: Ведение реляционной БД на яз. CLIPPER 5.02 (Программирование)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист